| Typische Beschwerden und ihre Ursachen | ||
|---|---|---|
| STI-Diagnose | Symptomatik | Mögliche Erreger |
| Urethritis/Epididymitis | Dysurie mit oder ohne urethralem Fluor, skrotale Schwellung | N. gonorrheae C. trachomatis M. genitalium T. vaginalis* U. urealyticum |
| Zervizitis/PID | Fluor, azyklische vaginale Blutungen, Kontaktblutungen, akute/chronische Unterbauchschmerzen bei Frauen mit oder ohne Dyspareunie | N. gonorrheae C. trachomatis M. genitalium T. vaginalis* |
| Proktitis | rektale Blutung, Defäkationsschmerz, Sekretion | N. gonorrheae C. trachomatis (Serovare L1–L3) M. genitalium |
| Vaginose | vermehrter vaginaler Fluor ggf. mit Brennen, Juckreiz, Geruchsbelästigung | polymikrobieller G.-vaginalis-Biofilm |
| Ulzera (anogenital), Paraphiose | Hautveränderungen in der Anogenitalregion | T. pallidum** C. trachomatis (Serovare L1–L3) H. ducreyi HSV 1, 2 VZV |
| Ulzera (oral) | Tonsillitis, Schluckbeschwerden | T. pallidum C. trachomatis (Serovare L1–L3) H. ducreyi |
| Exanthem, Enanthem | T. pallidum HIV | |
| Lymphknotenschwellungen | C. trachomatis (Serovare L1–L3) H. ducreyi N. gonorrhoeae T. pallidum HSV 1, 2 HIV | |
*In Endemiegebieten
**PCR/NAAT ist kein Ersatz für die serologische Diagnostik, aber im frühen Primärstadium ggf. sinnvoll, da die Serologie noch negativ sein kann.