| Leistungen | Frequenz | ||
| Beratung durch Krankenhaushygieniker | Kontinuierlich und bei Bedarf | ||
| Umgebungsuntersuchungen bei gehäuftem Auftreten von nosokomialen Infektionen (speziell MRSA o.ä. Erregern) |
nach Bedarf | ||
| Hygienische Untersuchungen von Wasser | |||
| - aus Anlagen der Hausinstallation Warmwasser | halbjährlich | ||
| - für und aus Dialysegeräten | halbjährlich | ||
| - aus Inhalatoren, Inkubatoren, Turbinen u.ä. | halbjährlich | ||
| Hygienische Untersuchung von Wasser in Schwimm-, Badebecken, Therapiebäder u.ä. nach DIN 19643 |
halbjährlich | ||
| Untersuchung von Wasser auf Legionellen | halbjährlich | ||
| Untersuchung von Wasser zur Herstellung von Arzneimitteln | nach DAB und EP | ||
| Hygienische Untersuchung mittels Bioindikatoren | |||
| Prüfung von Sterilisatoren | vor Inbetriebnahme, halbjährlich, nach 400 Chargen | ||
| Prüfung der Reinigungs- und Desinfektionsleistung - für Utensilien aus Anästhesie und Intensivmedizin - für chirurgische und andere thermostabile Instrumente - von Steckbeckenspülen |
halbjährlich | ||
| Prüfung der Wirksamkeit des desinfizierenden Waschverfahrens | halbjährlich | ||
| Prüfung der maschinellen Bettenaufbereitung | halbjährlich | ||
| Prüfung der maschinellen Aufbereitung von Endoskopen | halbjährlich | ||
| Prüfung der manuellen Aufbereitung von Endoskopen | vierteljährlich | ||
| Prüfung von Geräten zur Matratzendesinfektion | halbjährlich | ||
| Prüfung von Geschirrspülmaschinen nach DIN 10510 | halbjährlich | ||
| Bakteriologische Untersuchung mittels Abstrich- und/oder Abklatschproben |
|||
| zur Kontrolle der manuellen Bettenaufbereitung | halbjährlich | ||
| Überprüfung von Krankenhausküchen | halbjährlich | ||
| Überprüfung von Krankenhausapotheken | fortlaufend | ||
| Untersuchung von im Krankenhaus hergestellten Arzneimitteln | je Charge | ||
| Hygienisch-technische Prüfung von Sicherheitswerkbänken | jährlich | ||
| Hygienisch-technische Prüfung von RLTA nach DIN 1946-4 | jährlich |